Akali Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Akali Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
67 | 225 | |
59 | 1.317 | |
54 | 216 | |
53 | 171 | |
51 | 727 | |
36 | 1.462 | |
35 | 187 | |
32 | 199 | |
31 | 149 | |
31 | 370 | |
27 | 636 | |
24 | 744 | |
21 | 182 | |
21 | 140 | |
14 | 181 | |
13 | 873 | |
11 | 1.123 | |
10 | 145 | |
5 | 134 | |
5 | 163 | |
4 | 548 | |
0 | 250 | |
0 | 249 | |
-1 | 203 | |
-1 | 659 | |
-3 | 700 | |
-3 | 561 | |
-8 | 126 | |
-9 | 654 | |
-9 | 447 | |
-14 | 610 | |
-17 | 605 | |
-19 | 389 | |
-21 | 175 | |
-23 | 142 | |
-27 | 158 | |
-32 | 228 | |
-32 | 453 | |
-35 | 639 | |
-36 | 159 | |
-39 | 564 | |
-40 | 365 | |
-54 | 316 | |
-60 | 170 | |
-64 | 296 | |
-70 | 132 | |
-80 | 571 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 571 | |
%57 | 296 | |
%56 | 170 | |
%56 | 132 | |
%56 | 316 | |
%55 | 564 | |
%55 | 365 | |
%54 | 228 | |
%54 | 639 | |
%53 | 605 | |
%53 | 159 | |
%53 | 142 | |
%53 | 453 | |
%53 | 175 | |
%53 | 158 | |
%52 | 610 | |
%52 | 389 | |
%52 | 654 | |
%51 | 249 | |
%51 | 126 | |
%51 | 561 | |
%50 | 447 | |
%50 | 700 | |
%50 | 659 | |
%50 | 250 | |
%50 | 1.123 | |
%50 | 203 | |
%50 | 163 | |
%50 | 145 | |
%50 | 548 | |
%49 | 134 | |
%49 | 873 | |
%48 | 744 | |
%48 | 1.462 | |
%48 | 181 | |
%48 | 140 | |
%48 | 182 | |
%48 | 187 | |
%47 | 636 | |
%47 | 149 | |
%47 | 199 | |
%46 | 370 | |
%45 | 727 | |
%45 | 1.317 | |
%45 | 171 | |
%45 | 216 | |
%43 | 225 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%65 | 571 | |
%63 | 149 | |
%61 | 126 | |
%59 | 158 | |
%58 | 389 | |
%58 | 873 | |
%55 | 249 | |
%54 | 564 | |
%54 | 659 | |
%52 | 132 | |
%52 | 182 | |
%52 | 250 | |
%51 | 700 | |
%50 | 171 | |
%49 | 447 | |
%46 | 225 | |
%46 | 170 | |
%45 | 163 | |
%45 | 654 | |
%45 | 159 | |
%44 | 1.123 | |
%44 | 181 | |
%44 | 228 | |
%43 | 140 | |
%43 | 296 | |
%42 | 134 | |
%41 | 365 | |
%40 | 142 | |
%40 | 636 | |
%40 | 145 | |
%38 | 610 | |
%37 | 548 | |
%37 | 316 | |
%36 | 561 | |
%35 | 453 | |
%35 | 175 | |
%34 | 187 | |
%33 | 639 | |
%33 | 744 | |
%32 | 199 | |
%31 | 727 | |
%30 | 216 | |
%27 | 203 | |
%25 | 370 | |
%24 | 1.317 | |
%20 | 605 | |
%16 | 1.462 |

