Ahri Zümrüt+ için Orta Sinerjileri
Dereceli kasmak için Ahri Orta + Orman Sinerjileri ve İkili Eşleşmeleri.| Derece | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | %58,5 | +%8,7 | 135 | ||
2 | %55,5 | +%4,6 | 542 | ||
3 | %54,5 | +%4,7 | 321 | ||
4 | %55,6 | +%3,8 | 351 | ||
5 | %54,7 | +%3,8 | 53 | ||
6 | %54,7 | +%3,6 | 289 | ||
7 | %54,5 | +%2,9 | 451 | ||
8 | %54,5 | +%2,5 | 1467 | ||
9 | %54,2 | +%3,4 | 456 | ||
10 | %53,8 | +%1,7 | 612 | ||
11 | %53,5 | +%1,7 | 275 | ||
12 | %53,3 | +%2,1 | 1813 | ||
13 | %53,3 | +%4,2 | 582 | ||
14 | %53,0 | +%2,1 | 702 | ||
15 | %52,8 | +%2,0 | 617 | ||
16 | %52,5 | +%1,8 | 750 | ||
17 | %52,5 | +%2,5 | 650 | ||
18 | %52,3 | +%2,2 | 130 | ||
19 | %51,9 | +%1,7 | 129 | ||
20 | %53,2 | +%1,2 | 109 | ||
21 | %53,2 | +%1,3 | 538 | ||
22 | %53,1 | +%1,6 | 1975 | ||
23 | %52,7 | +%1,5 | 1306 | ||
24 | %52,7 | +%1,3 | 1489 | ||
25 | %52,6 | +%1,4 | 1556 | ||
26 | %52,5 | +%1,4 | 2250 | ||
27 | %52,5 | +%1,1 | 1629 | ||
28 | %52,4 | +%1,2 | 330 | ||
29 | %52,3 | +%1,7 | 935 | ||
30 | %52,3 | +%1,4 | 4343 | ||
31 | %52,2 | +%1,5 | 694 | ||
32 | %52,0 | +%0,2 | 976 | ||
33 | %52,0 | +%1,1 | 588 | ||
34 | %52,0 | +%0,2 | 254 | ||
35 | %51,9 | +%1,5 | 1247 | ||
36 | %51,9 | +%1,1 | 453 | ||
37 | %51,9 | +%1,6 | 3707 | ||
38 | %51,9 | +%1,3 | 2887 | ||
39 | %51,7 | +%1,1 | 327 | ||
40 | %51,7 | +%1,5 | 2754 | ||
41 | %51,5 | +%0,4 | 3490 | ||
42 | %51,5 | +%0,1 | 68 | ||
43 | %51,2 | +%0,6 | 724 | ||
44 | %51,2 | -%0,3 | 488 | ||
45 | %51,1 | +%0,3 | 1137 | ||
46 | %51,1 | -%0,0 | 562 | ||
47 | %50,9 | +%0,0 | 1222 | ||
48 | %50,8 | -%1,7 | 63 | ||
49 | %50,7 | -%0,7 | 1078 | ||
50 | %50,6 | -%0,6 | 308 | ||
51 | %50,6 | +%0,5 | 1172 | ||
52 | %50,6 | -%0,7 | 599 | ||
53 | %50,0 | -%0,7 | 206 | ||
54 | %49,8 | +%0,6 | 269 | ||
55 | %48,6 | -%0,6 | 451 | ||
56 | %48,2 | -%1,1 | 977 | ||
57 | %45,6 | -%1,5 | 136 | ||
58 | %50,0 | -%2,1 | 700 | ||
59 | %49,2 | -%1,8 | 1051 | ||
60 | %48,7 | -%1,9 | 433 | ||
61 | %48,7 | -%1,8 | 842 | ||
62 | %48,6 | -%2,2 | 290 | ||
63 | %47,8 | -%2,8 | 450 | ||
64 | %47,4 | -%3,6 | 78 | ||
65 | %47,3 | -%3,2 | 188 | ||
66 | %46,7 | -%3,7 | 942 | ||
67 | %45,8 | -%3,2 | 509 | ||
68 | %45,2 | -%3,9 | 62 | ||
69 | %45,2 | -%5,3 | 168 | ||
70 | %44,6 | -%5,4 | 148 |

