Ahri Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Ahri Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
62 | 783 | |
49 | 1.237 | |
39 | 691 | |
34 | 648 | |
30 | 1.856 | |
29 | 1.678 | |
23 | 1.735 | |
21 | 1.035 | |
20 | 814 | |
17 | 364 | |
16 | 1.325 | |
15 | 1.732 | |
14 | 1.897 | |
10 | 1.394 | |
10 | 687 | |
10 | 1.072 | |
9 | 1.282 | |
8 | 2.583 | |
7 | 1.058 | |
7 | 1.165 | |
6 | 734 | |
6 | 1.823 | |
5 | 1.511 | |
1 | 3.444 | |
0 | 906 | |
0 | 2.023 | |
-3 | 1.297 | |
-3 | 2.437 | |
-4 | 2.166 | |
-4 | 930 | |
-4 | 736 | |
-5 | 938 | |
-11 | 1.496 | |
-12 | 1.184 | |
-14 | 1.038 | |
-15 | 903 | |
-17 | 1.591 | |
-30 | 721 | |
-31 | 2.665 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%52 | 721 | |
%51 | 2.665 | |
%51 | 1.591 | |
%51 | 1.038 | |
%51 | 1.184 | |
%51 | 938 | |
%51 | 903 | |
%50 | 1.496 | |
%50 | 1.297 | |
%50 | 1.511 | |
%50 | 930 | |
%50 | 2.166 | |
%49 | 2.023 | |
%49 | 906 | |
%49 | 1.072 | |
%49 | 1.165 | |
%49 | 1.823 | |
%49 | 2.437 | |
%49 | 2.583 | |
%49 | 1.282 | |
%49 | 1.058 | |
%48 | 736 | |
%48 | 734 | |
%48 | 687 | |
%48 | 3.444 | |
%48 | 1.732 | |
%48 | 1.394 | |
%48 | 364 | |
%48 | 1.897 | |
%47 | 814 | |
%47 | 1.035 | |
%46 | 648 | |
%46 | 1.856 | |
%46 | 1.325 | |
%45 | 1.735 | |
%45 | 1.678 | |
%44 | 783 | |
%44 | 1.237 | |
%42 | 691 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%75 | 2.665 | |
%68 | 687 | |
%67 | 734 | |
%66 | 721 | |
%64 | 2.166 | |
%63 | 1.297 | |
%62 | 1.496 | |
%61 | 1.184 | |
%61 | 1.165 | |
%59 | 1.732 | |
%59 | 906 | |
%58 | 648 | |
%58 | 2.437 | |
%57 | 364 | |
%54 | 1.282 | |
%54 | 938 | |
%51 | 2.023 | |
%51 | 1.394 | |
%51 | 1.897 | |
%50 | 1.511 | |
%50 | 1.856 | |
%50 | 1.735 | |
%50 | 903 | |
%50 | 814 | |
%49 | 2.583 | |
%48 | 930 | |
%46 | 1.072 | |
%44 | 1.058 | |
%43 | 3.444 | |
%41 | 1.325 | |
%41 | 1.823 | |
%41 | 1.678 | |
%41 | 1.038 | |
%39 | 1.591 | |
%39 | 736 | |
%36 | 691 | |
%34 | 1.035 | |
%27 | 1.237 | |
%25 | 783 |

