Ренгар Лес Контрпики для Изумруд+
Ренгар Лес Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
117 | 145 | |
76 | 130 | |
73 | 412 | |
46 | 124 | |
46 | 289 | |
38 | 132 | |
34 | 160 | |
33 | 270 | |
31 | 256 | |
29 | 426 | |
27 | 127 | |
25 | 936 | |
25 | 964 | |
24 | 320 | |
24 | 167 | |
21 | 189 | |
13 | 440 | |
11 | 468 | |
8 | 342 | |
6 | 192 | |
5 | 176 | |
3 | 638 | |
2 | 385 | |
1 | 382 | |
-1 | 868 | |
-1 | 309 | |
-7 | 476 | |
-8 | 479 | |
-10 | 132 | |
-12 | 190 | |
-14 | 394 | |
-15 | 770 | |
-17 | 149 | |
-18 | 444 | |
-19 | 404 | |
-20 | 225 | |
-23 | 205 | |
-24 | 115 | |
-25 | 353 | |
-26 | 124 | |
-27 | 377 | |
-30 | 363 | |
-31 | 219 | |
-32 | 152 | |
-38 | 147 | |
-39 | 188 | |
-40 | 141 | |
-40 | 199 | |
-43 | 462 | |
-44 | 393 | |
-47 | 203 | |
-50 | 501 | |
-54 | 235 | |
-59 | 255 | |
-60 | 331 | |
-80 | 193 | |
-92 | 466 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 466 | |
60 % | 193 | |
57 % | 331 | |
57 % | 203 | |
56 % | 501 | |
56 % | 255 | |
56 % | 235 | |
55 % | 462 | |
55 % | 199 | |
55 % | 393 | |
55 % | 188 | |
55 % | 141 | |
55 % | 363 | |
54 % | 147 | |
54 % | 377 | |
54 % | 152 | |
54 % | 219 | |
54 % | 353 | |
54 % | 225 | |
53 % | 444 | |
53 % | 404 | |
53 % | 770 | |
52 % | 124 | |
52 % | 205 | |
52 % | 115 | |
52 % | 190 | |
52 % | 479 | |
52 % | 476 | |
52 % | 394 | |
52 % | 385 | |
52 % | 149 | |
52 % | 132 | |
51 % | 638 | |
51 % | 868 | |
51 % | 382 | |
51 % | 176 | |
50 % | 309 | |
50 % | 342 | |
50 % | 468 | |
49 % | 320 | |
49 % | 127 | |
49 % | 189 | |
49 % | 440 | |
49 % | 167 | |
48 % | 192 | |
48 % | 160 | |
48 % | 964 | |
48 % | 936 | |
47 % | 426 | |
47 % | 256 | |
47 % | 132 | |
46 % | 289 | |
46 % | 270 | |
44 % | 124 | |
44 % | 412 | |
43 % | 130 | |
37 % | 145 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
63 % | 132 | |
58 % | 936 | |
58 % | 205 | |
57 % | 331 | |
56 % | 466 | |
56 % | 385 | |
55 % | 393 | |
54 % | 426 | |
54 % | 115 | |
54 % | 868 | |
53 % | 770 | |
51 % | 124 | |
51 % | 501 | |
51 % | 132 | |
50 % | 468 | |
50 % | 964 | |
50 % | 404 | |
50 % | 235 | |
50 % | 147 | |
49 % | 130 | |
48 % | 394 | |
48 % | 127 | |
47 % | 193 | |
46 % | 444 | |
46 % | 382 | |
45 % | 188 | |
45 % | 152 | |
45 % | 145 | |
44 % | 199 | |
43 % | 479 | |
43 % | 440 | |
43 % | 176 | |
43 % | 476 | |
42 % | 219 | |
42 % | 412 | |
41 % | 189 | |
40 % | 462 | |
38 % | 342 | |
38 % | 377 | |
38 % | 309 | |
38 % | 270 | |
38 % | 289 | |
36 % | 192 | |
36 % | 353 | |
36 % | 167 | |
35 % | 203 | |
34 % | 255 | |
34 % | 190 | |
34 % | 225 | |
32 % | 363 | |
31 % | 141 | |
29 % | 256 | |
29 % | 124 | |
27 % | 638 | |
25 % | 320 | |
23 % | 149 | |
22 % | 160 |

