Ли Син Лес Синергии для Изумруд+
Ли Син Лес + Средняя Синергии и дуэты для поднятия ранга.| Ранг | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,9 % | +10,2 % | 133 | ||
2 | 59,8 % | +5,0 % | 82 | ||
3 | 56,6 % | +5,4 % | 113 | ||
4 | 54,1 % | +4,4 % | 61 | ||
5 | 53,6 % | +4,7 % | 69 | ||
6 | 55,4 % | +3,4 % | 139 | ||
7 | 55,2 % | +4,2 % | 1381 | ||
8 | 53,5 % | +2,9 % | 1990 | ||
9 | 53,0 % | +3,3 % | 66 | ||
10 | 53,0 % | +2,8 % | 219 | ||
11 | 52,8 % | +2,2 % | 123 | ||
12 | 52,8 % | +2,0 % | 1093 | ||
13 | 52,7 % | +2,6 % | 948 | ||
14 | 52,6 % | +1,7 % | 4416 | ||
15 | 52,5 % | +2,7 % | 139 | ||
16 | 51,7 % | +1,8 % | 1580 | ||
17 | 51,4 % | +3,2 % | 109 | ||
18 | 52,4 % | +0,6 % | 84 | ||
19 | 52,2 % | +1,6 % | 890 | ||
20 | 51,9 % | +1,7 % | 420 | ||
21 | 51,9 % | +1,3 % | 2220 | ||
22 | 51,7 % | +1,7 % | 706 | ||
23 | 51,6 % | +1,0 % | 677 | ||
24 | 51,5 % | +1,2 % | 1711 | ||
25 | 51,1 % | +0,0 % | 919 | ||
26 | 51,1 % | -0,0 % | 879 | ||
27 | 51,1 % | +0,8 % | 190 | ||
28 | 51,0 % | +1,1 % | 539 | ||
29 | 50,8 % | -0,2 % | 693 | ||
30 | 50,8 % | +0,2 % | 1513 | ||
31 | 50,7 % | +1,6 % | 69 | ||
32 | 50,3 % | +0,3 % | 829 | ||
33 | 50,1 % | -0,7 % | 423 | ||
34 | 50,0 % | +1,0 % | 194 | ||
35 | 50,0 % | -0,5 % | 114 | ||
36 | 50,0 % | -1,1 % | 56 | ||
37 | 49,9 % | -0,0 % | 753 | ||
38 | 49,7 % | -0,2 % | 1316 | ||
39 | 49,6 % | -0,4 % | 2050 | ||
40 | 49,4 % | -1,2 % | 935 | ||
41 | 49,4 % | +0,8 % | 1409 | ||
42 | 49,3 % | +0,4 % | 75 | ||
43 | 49,2 % | -1,5 % | 1140 | ||
44 | 49,0 % | -1,4 % | 257 | ||
45 | 49,0 % | -0,3 % | 2400 | ||
46 | 48,9 % | -0,9 % | 1224 | ||
47 | 48,9 % | +0,3 % | 229 | ||
48 | 48,7 % | -1,6 % | 653 | ||
49 | 48,6 % | +0,2 % | 1476 | ||
50 | 48,4 % | -1,1 % | 1800 | ||
51 | 49,6 % | -2,5 % | 115 | ||
52 | 49,0 % | -2,4 % | 204 | ||
53 | 48,6 % | -2,3 % | 216 | ||
54 | 48,4 % | -1,8 % | 444 | ||
55 | 48,4 % | -2,3 % | 1077 | ||
56 | 48,0 % | -2,1 % | 1424 | ||
57 | 47,8 % | -2,5 % | 90 | ||
58 | 47,5 % | -2,1 % | 358 | ||
59 | 47,4 % | -3,8 % | 154 | ||
60 | 47,3 % | -2,0 % | 1588 | ||
61 | 47,3 % | -2,3 % | 1274 | ||
62 | 47,2 % | -3,1 % | 72 | ||
63 | 46,7 % | -3,2 % | 482 | ||
64 | 46,6 % | -2,3 % | 580 | ||
65 | 45,7 % | -4,2 % | 94 | ||
66 | 45,0 % | -2,9 % | 80 | ||
67 | 44,8 % | -4,2 % | 1115 | ||
68 | 42,2 % | -3,7 % | 64 | ||
69 | 45,3 % | -5,7 % | 53 | ||
70 | 45,3 % | -5,8 % | 137 | ||
71 | 45,2 % | -4,6 % | 62 | ||
72 | 41,5 % | -5,4 % | 525 | ||
73 | 39,3 % | -10,3 % | 56 | ||
74 | 35,2 % | -10,1 % | 54 |

