Диана Лес Синергии для Изумруд+
Диана Лес + Средняя Синергии и дуэты для поднятия ранга.| Ранг | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57,6 % | +7,9 % | 125 | ||
2 | 57,6 % | +7,9 % | 66 | ||
3 | 56,3 % | +6,2 % | 437 | ||
4 | 55,8 % | +6,8 % | 113 | ||
5 | 55,2 % | +4,9 % | 279 | ||
6 | 55,1 % | +7,7 % | 98 | ||
7 | 54,7 % | +4,6 % | 75 | ||
8 | 53,4 % | +3,5 % | 73 | ||
9 | 53,4 % | +3,2 % | 133 | ||
10 | 53,0 % | +3,5 % | 577 | ||
11 | 52,8 % | +3,6 % | 89 | ||
12 | 52,8 % | +3,3 % | 379 | ||
13 | 52,6 % | +2,9 % | 321 | ||
14 | 52,6 % | +2,3 % | 329 | ||
15 | 52,4 % | +2,3 % | 422 | ||
16 | 52,1 % | +2,1 % | 94 | ||
17 | 52,0 % | +2,1 % | 589 | ||
18 | 51,7 % | +1,7 % | 778 | ||
19 | 51,6 % | +1,3 % | 455 | ||
20 | 51,4 % | +1,7 % | 325 | ||
21 | 51,4 % | +0,7 % | 148 | ||
22 | 50,8 % | +0,8 % | 616 | ||
23 | 50,7 % | +0,6 % | 69 | ||
24 | 50,7 % | +0,5 % | 221 | ||
25 | 50,4 % | -0,1 % | 1268 | ||
26 | 50,0 % | +0,4 % | 1791 | ||
27 | 49,7 % | -0,6 % | 501 | ||
28 | 49,2 % | -0,8 % | 63 | ||
29 | 49,0 % | -0,3 % | 578 | ||
30 | 48,9 % | +0,5 % | 1277 | ||
31 | 48,9 % | +0,8 % | 448 | ||
32 | 48,8 % | -0,1 % | 596 | ||
33 | 48,7 % | -0,4 % | 4283 | ||
34 | 48,6 % | -0,9 % | 296 | ||
35 | 48,6 % | -0,9 % | 109 | ||
36 | 48,5 % | -0,9 % | 379 | ||
37 | 48,5 % | -1,6 % | 658 | ||
38 | 49,0 % | -1,7 % | 251 | ||
39 | 47,9 % | -2,9 % | 472 | ||
40 | 47,5 % | -2,7 % | 419 | ||
41 | 47,5 % | -3,1 % | 335 | ||
42 | 47,2 % | -3,3 % | 163 | ||
43 | 47,0 % | -2,6 % | 149 | ||
44 | 46,8 % | -2,5 % | 436 | ||
45 | 46,5 % | -3,4 % | 299 | ||
46 | 46,4 % | -2,7 % | 267 | ||
47 | 46,1 % | -4,2 % | 89 | ||
48 | 45,6 % | -4,0 % | 577 | ||
49 | 45,5 % | -2,6 % | 341 | ||
50 | 45,0 % | -3,9 % | 567 | ||
51 | 44,8 % | -4,0 % | 67 | ||
52 | 41,5 % | -4,0 % | 53 | ||
53 | 44,6 % | -6,1 % | 101 | ||
54 | 44,4 % | -5,5 % | 714 | ||
55 | 44,2 % | -4,6 % | 77 | ||
56 | 43,9 % | -5,4 % | 526 | ||
57 | 41,9 % | -6,6 % | 136 | ||
58 | 40,5 % | -5,3 % | 84 | ||
59 | 40,2 % | -5,8 % | 174 | ||
60 | 40,1 % | -8,2 % | 212 |

