Orianna Sinergias de Meio para Esmeralda+
Sinergias e Duplas de Orianna Meio + Selva para subir de elo.| Rank | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 51,4% | +4,9% | 243 | ||
2 | 52,9% | +3,4% | 599 | ||
3 | 50,4% | +2,1% | 125 | ||
4 | 50,2% | +1,5% | 259 | ||
5 | 49,6% | +0,9% | 669 | ||
6 | 49,4% | +0,5% | 433 | ||
7 | 49,3% | +0,4% | 1172 | ||
8 | 49,3% | +0,6% | 142 | ||
9 | 49,0% | -0,5% | 400 | ||
10 | 48,9% | -0,3% | 783 | ||
11 | 48,9% | -0,3% | 135 | ||
12 | 48,8% | -0,4% | 1825 | ||
13 | 48,7% | -0,8% | 232 | ||
14 | 48,6% | +0,6% | 444 | ||
15 | 48,6% | +0,4% | 146 | ||
16 | 48,4% | -0,1% | 1988 | ||
17 | 48,4% | +0,5% | 1404 | ||
18 | 48,4% | -1,0% | 95 | ||
19 | 48,3% | +0,2% | 443 | ||
20 | 48,2% | -0,8% | 641 | ||
21 | 48,0% | +0,1% | 589 | ||
22 | 48,0% | -0,6% | 177 | ||
23 | 48,0% | -0,8% | 667 | ||
24 | 47,7% | +0,7% | 237 | ||
25 | 47,5% | -0,9% | 261 | ||
26 | 47,5% | -1,3% | 1352 | ||
27 | 47,4% | -1,2% | 498 | ||
28 | 47,1% | -1,2% | 70 | ||
29 | 46,3% | -0,8% | 490 | ||
30 | 47,2% | -2,8% | 108 | ||
31 | 46,8% | -1,9% | 1364 | ||
32 | 46,7% | -1,7% | 227 | ||
33 | 46,6% | -1,7% | 923 | ||
34 | 46,3% | -2,2% | 678 | ||
35 | 46,3% | -2,1% | 551 | ||
36 | 46,2% | -3,6% | 357 | ||
37 | 46,0% | -2,8% | 446 | ||
38 | 45,9% | -1,8% | 1134 | ||
39 | 45,8% | -2,7% | 59 | ||
40 | 45,7% | -2,9% | 392 | ||
41 | 45,5% | -2,9% | 77 | ||
42 | 45,4% | -3,3% | 238 | ||
43 | 44,2% | -4,0% | 579 | ||
44 | 44,6% | -4,2% | 269 | ||
45 | 44,6% | -4,6% | 222 | ||
46 | 44,2% | -4,2% | 208 | ||
47 | 44,0% | -4,9% | 109 | ||
48 | 43,1% | -5,7% | 274 | ||
49 | 42,9% | -5,6% | 287 | ||
50 | 42,9% | -6,6% | 252 | ||
51 | 42,7% | -6,7% | 211 | ||
52 | 41,8% | -5,7% | 275 | ||
53 | 41,7% | -6,3% | 60 | ||
54 | 41,5% | -5,3% | 294 | ||
55 | 41,4% | -6,9% | 203 | ||
56 | 40,9% | -6,5% | 66 | ||
57 | 40,7% | -7,9% | 118 | ||
58 | 40,6% | -7,8% | 64 | ||
59 | 40,6% | -6,7% | 106 | ||
60 | 40,2% | -8,1% | 328 | ||
61 | 39,9% | -8,7% | 193 | ||
62 | 39,0% | -9,2% | 77 | ||
63 | 38,1% | -9,5% | 126 |

