Jinx ADC Synergieën voor Smaragd+
Jinx ADC + Ondersteuning Synergieën en Duo-koppelingen om te stijgen in ranked.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,5% | +11,8% | 65 | ||
2 | 59,5% | +9,3% | 163 | ||
3 | 59,3% | +10,4% | 59 | ||
4 | 56,5% | +5,3% | 108 | ||
5 | 55,4% | +4,6% | 186 | ||
6 | 55,1% | +5,4% | 176 | ||
7 | 54,4% | +6,0% | 79 | ||
8 | 54,7% | +3,5% | 2777 | ||
9 | 54,7% | +3,8% | 1268 | ||
10 | 54,5% | +3,7% | 635 | ||
11 | 54,1% | +3,3% | 449 | ||
12 | 54,1% | +3,3% | 85 | ||
13 | 54,0% | +3,3% | 163 | ||
14 | 52,8% | +1,9% | 1379 | ||
15 | 52,6% | +2,1% | 392 | ||
16 | 52,4% | +3,2% | 170 | ||
17 | 53,3% | +1,6% | 1335 | ||
18 | 52,9% | +1,7% | 7242 | ||
19 | 52,8% | +1,2% | 3807 | ||
20 | 52,5% | +1,6% | 1771 | ||
21 | 52,5% | +1,1% | 1417 | ||
22 | 52,4% | +1,2% | 4330 | ||
23 | 52,2% | +1,1% | 92 | ||
24 | 52,0% | +1,0% | 1924 | ||
25 | 51,4% | +1,3% | 2745 | ||
26 | 51,4% | +0,4% | 1703 | ||
27 | 51,4% | +0,7% | 701 | ||
28 | 51,3% | +0,8% | 1349 | ||
29 | 51,2% | +0,0% | 664 | ||
30 | 51,1% | +0,0% | 941 | ||
31 | 51,1% | +0,3% | 3160 | ||
32 | 51,0% | +1,0% | 147 | ||
33 | 51,0% | +0,4% | 9354 | ||
34 | 50,8% | +1,2% | 649 | ||
35 | 50,8% | -0,2% | 1234 | ||
36 | 50,6% | +0,8% | 233 | ||
37 | 50,6% | -0,4% | 623 | ||
38 | 50,5% | +0,1% | 774 | ||
39 | 50,0% | -0,2% | 94 | ||
40 | 49,8% | -1,7% | 957 | ||
41 | 49,8% | -0,2% | 546 | ||
42 | 49,4% | -1,6% | 1651 | ||
43 | 49,3% | -1,2% | 578 | ||
44 | 49,2% | -0,7% | 1072 | ||
45 | 49,0% | -1,7% | 104 | ||
46 | 48,1% | -0,7% | 54 | ||
47 | 47,8% | -0,4% | 138 | ||
48 | 47,4% | -0,6% | 78 | ||
49 | 50,4% | -1,8% | 381 | ||
50 | 48,6% | -2,1% | 72 | ||
51 | 48,5% | -2,5% | 1135 | ||
52 | 47,5% | -3,2% | 691 | ||
53 | 47,1% | -2,5% | 85 | ||
54 | 46,8% | -1,9% | 603 | ||
55 | 46,2% | -4,2% | 52 | ||
56 | 46,1% | -3,5% | 684 | ||
57 | 45,0% | -3,3% | 220 | ||
58 | 44,8% | -4,5% | 886 | ||
59 | 44,4% | -5,6% | 133 | ||
60 | 40,4% | -9,5% | 57 | ||
61 | 39,6% | -10,5% | 53 | ||
62 | 36,1% | -10,1% | 180 |

