Hecarim Jungle Synergieën voor Smaragd+
Hecarim Jungle + Mid Synergieën en Duo-koppelingen om te stijgen in ranked.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,9% | +10,9% | 70 | ||
2 | 62,7% | +11,8% | 59 | ||
3 | 59,5% | +7,7% | 84 | ||
4 | 56,8% | +6,6% | 287 | ||
5 | 56,3% | +5,9% | 119 | ||
6 | 55,8% | +5,1% | 364 | ||
7 | 54,3% | +3,3% | 348 | ||
8 | 54,1% | +3,5% | 159 | ||
9 | 53,5% | +2,9% | 385 | ||
10 | 53,2% | +2,4% | 124 | ||
11 | 53,0% | +2,0% | 249 | ||
12 | 52,9% | +1,8% | 240 | ||
13 | 52,9% | +2,9% | 344 | ||
14 | 52,7% | +2,8% | 364 | ||
15 | 51,2% | +2,3% | 170 | ||
16 | 51,9% | +1,3% | 310 | ||
17 | 51,7% | +0,9% | 356 | ||
18 | 51,5% | +0,3% | 237 | ||
19 | 51,5% | +0,8% | 307 | ||
20 | 51,2% | +1,4% | 281 | ||
21 | 51,2% | +1,1% | 252 | ||
22 | 50,9% | +1,0% | 169 | ||
23 | 50,7% | +0,3% | 614 | ||
24 | 50,5% | -0,1% | 673 | ||
25 | 50,5% | +0,9% | 107 | ||
26 | 50,4% | +1,1% | 542 | ||
27 | 50,0% | -0,3% | 196 | ||
28 | 49,9% | -1,0% | 1199 | ||
29 | 49,4% | -0,5% | 162 | ||
30 | 49,3% | -1,2% | 533 | ||
31 | 49,3% | -0,8% | 471 | ||
32 | 49,1% | -0,5% | 273 | ||
33 | 48,9% | -1,1% | 274 | ||
34 | 48,4% | -1,5% | 545 | ||
35 | 47,9% | -1,6% | 610 | ||
36 | 49,3% | -1,8% | 69 | ||
37 | 48,4% | -2,2% | 287 | ||
38 | 48,1% | -2,3% | 283 | ||
39 | 47,7% | -2,5% | 151 | ||
40 | 47,3% | -3,2% | 55 | ||
41 | 47,0% | -2,8% | 404 | ||
42 | 46,5% | -1,9% | 361 | ||
43 | 46,0% | -3,0% | 337 | ||
44 | 45,6% | -3,7% | 463 | ||
45 | 45,6% | -3,0% | 79 | ||
46 | 44,8% | -3,8% | 431 | ||
47 | 44,7% | -5,4% | 76 | ||
48 | 44,4% | -5,8% | 63 | ||
49 | 40,4% | -11,0% | 52 | ||
50 | 40,4% | -6,6% | 166 | ||
51 | 28,8% | -20,2% | 59 |

