Fizz Mid Synergieën voor Smaragd+
Fizz Mid + Jungle Synergieën en Duo-koppelingen om te stijgen in ranked.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65,4% | +13,9% | 78 | ||
2 | 56,6% | +6,0% | 212 | ||
3 | 56,5% | +4,9% | 85 | ||
4 | 56,4% | +5,9% | 149 | ||
5 | 55,9% | +4,8% | 179 | ||
6 | 55,7% | +5,5% | 298 | ||
7 | 55,5% | +4,4% | 497 | ||
8 | 55,5% | +4,8% | 344 | ||
9 | 55,4% | +5,2% | 278 | ||
10 | 55,2% | +4,9% | 58 | ||
11 | 54,7% | +4,2% | 106 | ||
12 | 54,3% | +2,8% | 92 | ||
13 | 54,3% | +3,3% | 540 | ||
14 | 54,1% | +3,1% | 547 | ||
15 | 54,1% | +2,8% | 135 | ||
16 | 53,9% | +3,0% | 343 | ||
17 | 53,8% | +2,1% | 472 | ||
18 | 53,6% | +1,8% | 207 | ||
19 | 53,5% | +2,2% | 561 | ||
20 | 53,2% | +2,3% | 1093 | ||
21 | 52,9% | +2,1% | 172 | ||
22 | 52,6% | +2,1% | 57 | ||
23 | 52,4% | +2,1% | 454 | ||
24 | 52,4% | +2,5% | 794 | ||
25 | 53,0% | +1,1% | 149 | ||
26 | 52,3% | +1,2% | 111 | ||
27 | 52,1% | +0,7% | 142 | ||
28 | 52,1% | +1,4% | 219 | ||
29 | 51,7% | +1,3% | 207 | ||
30 | 51,1% | +0,5% | 313 | ||
31 | 51,0% | +0,0% | 96 | ||
32 | 51,0% | -0,6% | 304 | ||
33 | 50,9% | +0,4% | 212 | ||
34 | 50,9% | +0,8% | 1089 | ||
35 | 50,2% | -0,7% | 552 | ||
36 | 50,0% | -1,2% | 364 | ||
37 | 49,1% | +0,3% | 165 | ||
38 | 48,9% | -1,7% | 362 | ||
39 | 48,9% | -1,0% | 352 | ||
40 | 48,1% | -0,8% | 181 | ||
41 | 49,7% | -1,9% | 191 | ||
42 | 48,7% | -2,0% | 187 | ||
43 | 48,4% | -2,3% | 225 | ||
44 | 48,4% | -2,2% | 1088 | ||
45 | 48,4% | -2,0% | 93 | ||
46 | 48,3% | -2,1% | 286 | ||
47 | 48,1% | -2,1% | 360 | ||
48 | 47,9% | -2,5% | 305 | ||
49 | 47,6% | -2,1% | 250 | ||
50 | 47,0% | -4,1% | 430 | ||
51 | 46,5% | -4,1% | 159 | ||
52 | 46,4% | -2,7% | 280 | ||
53 | 46,0% | -3,6% | 126 | ||
54 | 46,1% | -4,8% | 89 | ||
55 | 43,0% | -7,6% | 79 | ||
56 | 41,4% | -7,4% | 174 | ||
57 | 37,9% | -11,1% | 87 |

