아크샨 미드 카운터 ( 에메랄드+)
아크샨 미드 카운터, 매치업, 통계, 상대 전적.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
96 | 247 | |
90 | 307 | |
84 | 105 | |
69 | 200 | |
68 | 122 | |
62 | 444 | |
57 | 167 | |
52 | 260 | |
35 | 340 | |
35 | 410 | |
30 | 261 | |
28 | 154 | |
25 | 215 | |
24 | 238 | |
22 | 309 | |
19 | 170 | |
17 | 407 | |
15 | 147 | |
15 | 315 | |
11 | 187 | |
10 | 325 | |
7 | 177 | |
7 | 296 | |
4 | 918 | |
2 | 233 | |
1 | 109 | |
-6 | 172 | |
-7 | 371 | |
-10 | 161 | |
-11 | 414 | |
-13 | 242 | |
-15 | 374 | |
-18 | 194 | |
-18 | 209 | |
-19 | 190 | |
-22 | 483 | |
-22 | 128 | |
-26 | 155 | |
-27 | 183 | |
-31 | 417 | |
-33 | 233 | |
-33 | 246 | |
-37 | 397 | |
-45 | 559 | |
-47 | 201 | |
-47 | 192 | |
-52 | 164 | |
-59 | 206 | |
-70 | 211 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58% | 211 | |
57% | 206 | |
55% | 192 | |
55% | 164 | |
55% | 201 | |
54% | 417 | |
54% | 233 | |
54% | 183 | |
53% | 559 | |
53% | 397 | |
53% | 246 | |
53% | 483 | |
52% | 155 | |
52% | 209 | |
52% | 190 | |
52% | 194 | |
51% | 414 | |
51% | 242 | |
51% | 128 | |
51% | 172 | |
51% | 374 | |
50% | 109 | |
50% | 371 | |
50% | 161 | |
50% | 918 | |
50% | 233 | |
49% | 187 | |
49% | 177 | |
49% | 315 | |
49% | 170 | |
49% | 325 | |
49% | 309 | |
48% | 407 | |
48% | 238 | |
48% | 296 | |
48% | 147 | |
48% | 154 | |
48% | 215 | |
47% | 340 | |
46% | 410 | |
45% | 261 | |
45% | 167 | |
44% | 444 | |
44% | 200 | |
43% | 260 | |
43% | 122 | |
40% | 247 | |
40% | 307 | |
38% | 105 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
66% | 164 | |
59% | 155 | |
59% | 192 | |
54% | 374 | |
53% | 410 | |
52% | 172 | |
51% | 109 | |
51% | 215 | |
50% | 183 | |
48% | 211 | |
48% | 315 | |
47% | 397 | |
45% | 201 | |
45% | 247 | |
44% | 154 | |
44% | 200 | |
44% | 206 | |
43% | 407 | |
42% | 371 | |
42% | 325 | |
41% | 194 | |
41% | 260 | |
40% | 177 | |
40% | 246 | |
40% | 147 | |
40% | 918 | |
40% | 296 | |
40% | 559 | |
39% | 444 | |
39% | 233 | |
39% | 414 | |
38% | 483 | |
38% | 122 | |
37% | 187 | |
36% | 167 | |
34% | 209 | |
34% | 261 | |
33% | 242 | |
33% | 238 | |
33% | 128 | |
32% | 233 | |
30% | 340 | |
29% | 105 | |
28% | 307 | |
27% | 309 | |
26% | 417 | |
23% | 190 | |
23% | 161 | |
17% | 170 |

