ユナラ ADC シナジー ( エメラルド+)
ユナラ ADC + サポート ランク上げのためのシナジーとデュオペアリング。| ランク | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3% | +13.4% | 61 | ||
2 | 56.0% | +5.5% | 323 | ||
3 | 53.6% | +4.4% | 1361 | ||
4 | 53.6% | +4.6% | 69 | ||
5 | 53.3% | +3.6% | 105 | ||
6 | 52.6% | +2.9% | 2684 | ||
7 | 51.8% | +2.4% | 386 | ||
8 | 51.1% | +2.1% | 399 | ||
9 | 51.1% | +1.8% | 92 | ||
10 | 50.9% | +3.3% | 112 | ||
11 | 50.8% | +2.1% | 1281 | ||
12 | 50.3% | +0.8% | 461 | ||
13 | 50.1% | +0.2% | 691 | ||
14 | 50.0% | -0.1% | 936 | ||
15 | 49.9% | +0.2% | 1180 | ||
16 | 49.9% | +0.4% | 1072 | ||
17 | 49.5% | +1.2% | 196 | ||
18 | 49.4% | -0.1% | 174 | ||
19 | 49.4% | -0.1% | 1562 | ||
20 | 49.2% | -0.0% | 1419 | ||
21 | 49.0% | +0.6% | 594 | ||
22 | 49.0% | -0.7% | 3323 | ||
23 | 48.7% | -0.4% | 684 | ||
24 | 48.2% | -0.9% | 7551 | ||
25 | 48.1% | -0.5% | 2486 | ||
26 | 47.9% | -1.6% | 1400 | ||
27 | 47.7% | -0.6% | 88 | ||
28 | 47.7% | -1.4% | 2992 | ||
29 | 47.6% | -1.0% | 105 | ||
30 | 47.6% | -0.9% | 656 | ||
31 | 46.8% | -1.3% | 541 | ||
32 | 46.2% | -1.0% | 225 | ||
33 | 45.3% | -1.5% | 53 | ||
34 | 48.0% | -1.7% | 2377 | ||
35 | 47.5% | -2.4% | 3314 | ||
36 | 47.2% | -2.3% | 873 | ||
37 | 47.0% | -2.1% | 445 | ||
38 | 46.8% | -2.6% | 1469 | ||
39 | 46.2% | -1.7% | 1258 | ||
40 | 46.1% | -2.6% | 414 | ||
41 | 46.0% | -3.2% | 796 | ||
42 | 45.1% | -1.8% | 102 | ||
43 | 44.1% | -4.1% | 136 | ||
44 | 43.8% | -4.1% | 582 | ||
45 | 41.6% | -3.0% | 231 | ||
46 | 44.5% | -4.8% | 454 | ||
47 | 44.5% | -4.7% | 823 | ||
48 | 44.2% | -4.7% | 138 | ||
49 | 44.1% | -5.3% | 454 | ||
50 | 42.7% | -4.3% | 393 | ||
51 | 42.7% | -5.8% | 131 | ||
52 | 42.4% | -5.7% | 59 | ||
53 | 42.3% | -6.1% | 97 | ||
54 | 38.9% | -10.3% | 301 | ||
55 | 38.2% | -11.1% | 76 | ||
56 | 37.5% | -9.3% | 56 |

