カイ=サ ADC シナジー ( エメラルド+)
カイ=サ ADC + サポート ランク上げのためのシナジーとデュオペアリング。| ランク | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5% | +9.9% | 116 | ||
2 | 58.1% | +10.5% | 74 | ||
3 | 54.4% | +6.4% | 79 | ||
4 | 53.6% | +3.9% | 1192 | ||
5 | 53.0% | +2.2% | 673 | ||
6 | 52.2% | +2.9% | 230 | ||
7 | 51.8% | +3.0% | 112 | ||
8 | 50.8% | +2.1% | 2441 | ||
9 | 50.3% | +2.0% | 1554 | ||
10 | 50.0% | +4.1% | 54 | ||
11 | 49.2% | +3.5% | 63 | ||
12 | 51.5% | +1.1% | 1674 | ||
13 | 50.8% | +1.5% | 1240 | ||
14 | 50.8% | +0.6% | 1121 | ||
15 | 50.7% | +0.9% | 1612 | ||
16 | 50.7% | +0.9% | 497 | ||
17 | 50.4% | +0.4% | 1764 | ||
18 | 50.1% | -0.2% | 5480 | ||
19 | 50.0% | -0.0% | 186 | ||
20 | 50.0% | +1.3% | 166 | ||
21 | 50.0% | +1.4% | 60 | ||
22 | 49.9% | +0.4% | 5516 | ||
23 | 49.9% | +0.4% | 5015 | ||
24 | 49.9% | +0.8% | 3644 | ||
25 | 49.9% | +0.5% | 2429 | ||
26 | 49.8% | +1.2% | 253 | ||
27 | 49.8% | +1.5% | 243 | ||
28 | 49.7% | -0.1% | 2203 | ||
29 | 49.5% | -0.1% | 1123 | ||
30 | 49.4% | +0.1% | 472 | ||
31 | 49.3% | -0.7% | 3342 | ||
32 | 49.3% | +0.4% | 274 | ||
33 | 49.2% | -0.7% | 9311 | ||
34 | 49.2% | -0.5% | 5493 | ||
35 | 49.1% | -0.3% | 4398 | ||
36 | 49.1% | -0.6% | 3070 | ||
37 | 49.1% | -0.5% | 265 | ||
38 | 48.9% | -0.6% | 552 | ||
39 | 48.8% | -1.0% | 1562 | ||
40 | 48.8% | +0.1% | 1825 | ||
41 | 48.7% | +1.1% | 199 | ||
42 | 48.5% | -0.4% | 13239 | ||
43 | 48.3% | +0.0% | 89 | ||
44 | 47.6% | -1.7% | 191 | ||
45 | 47.6% | -0.9% | 376 | ||
46 | 47.5% | -1.4% | 314 | ||
47 | 46.6% | -1.6% | 2088 | ||
48 | 44.6% | +0.2% | 92 | ||
49 | 47.8% | -2.0% | 1103 | ||
50 | 47.7% | -1.7% | 1865 | ||
51 | 47.7% | -2.1% | 2711 | ||
52 | 47.5% | -2.0% | 1677 | ||
53 | 47.1% | -2.8% | 2382 | ||
54 | 46.5% | -2.0% | 550 | ||
55 | 46.5% | -1.9% | 71 | ||
56 | 46.2% | -3.1% | 1080 | ||
57 | 45.8% | -3.6% | 4002 | ||
58 | 45.6% | -2.3% | 338 | ||
59 | 45.4% | -2.8% | 1451 | ||
60 | 45.4% | -2.1% | 716 | ||
61 | 45.2% | -3.8% | 73 | ||
62 | 45.2% | -2.1% | 290 | ||
63 | 44.6% | -2.5% | 148 | ||
64 | 44.3% | -3.1% | 1050 | ||
65 | 43.5% | -3.1% | 92 | ||
66 | 44.8% | -4.2% | 1006 | ||
67 | 43.3% | -6.0% | 67 | ||
68 | 42.4% | -5.2% | 66 | ||
69 | 42.1% | -4.9% | 171 | ||
70 | 41.9% | -7.4% | 62 | ||
71 | 38.5% | -6.4% | 369 | ||
72 | 37.7% | -8.9% | 53 | ||
73 | 36.9% | -7.8% | 65 | ||
74 | 36.5% | -9.0% | 85 | ||
75 | 34.3% | -13.8% | 99 |

