アニー ミッド シナジー ( エメラルド+)
アニー ミッド + ジャングル ランク上げのためのシナジーとデュオペアリング。| ランク | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.7% | +10.7% | 60 | ||
2 | 61.1% | +10.6% | 90 | ||
3 | 60.9% | +11.4% | 64 | ||
4 | 58.9% | +10.2% | 95 | ||
5 | 58.7% | +8.3% | 92 | ||
6 | 58.6% | +7.0% | 157 | ||
7 | 58.2% | +7.0% | 67 | ||
8 | 57.5% | +7.8% | 127 | ||
9 | 57.4% | +7.1% | 54 | ||
10 | 56.2% | +4.9% | 308 | ||
11 | 56.0% | +5.0% | 84 | ||
12 | 53.4% | +2.8% | 639 | ||
13 | 53.1% | +2.2% | 226 | ||
14 | 53.0% | +2.5% | 134 | ||
15 | 52.9% | +2.3% | 170 | ||
16 | 52.9% | +2.0% | 537 | ||
17 | 52.8% | +2.2% | 89 | ||
18 | 51.3% | +2.5% | 78 | ||
19 | 52.4% | +0.5% | 105 | ||
20 | 52.4% | +0.7% | 233 | ||
21 | 51.8% | +0.7% | 224 | ||
22 | 51.6% | +0.7% | 304 | ||
23 | 51.4% | +0.9% | 216 | ||
24 | 51.2% | +0.2% | 246 | ||
25 | 51.2% | +0.0% | 170 | ||
26 | 51.0% | +1.0% | 622 | ||
27 | 50.9% | -0.6% | 53 | ||
28 | 50.8% | -0.0% | 309 | ||
29 | 50.6% | -0.0% | 160 | ||
30 | 50.5% | -0.2% | 99 | ||
31 | 50.4% | -0.2% | 121 | ||
32 | 49.8% | -0.1% | 432 | ||
33 | 49.3% | -0.4% | 229 | ||
34 | 49.1% | -1.2% | 275 | ||
35 | 49.0% | +0.1% | 51 | ||
36 | 48.6% | -1.7% | 111 | ||
37 | 49.1% | -2.4% | 110 | ||
38 | 48.6% | -3.2% | 105 | ||
39 | 48.4% | -1.9% | 62 | ||
40 | 47.9% | -3.0% | 215 | ||
41 | 47.3% | -4.2% | 55 | ||
42 | 47.1% | -2.0% | 206 | ||
43 | 46.8% | -3.6% | 79 | ||
44 | 46.5% | -3.5% | 202 | ||
45 | 45.7% | -4.7% | 162 | ||
46 | 45.2% | -6.1% | 73 | ||
47 | 45.0% | -5.8% | 100 | ||
48 | 44.9% | -5.6% | 69 | ||
49 | 44.9% | -5.3% | 156 | ||
50 | 44.2% | -6.0% | 147 | ||
51 | 37.2% | -11.6% | 86 | ||
52 | 35.6% | -14.8% | 73 |

