Sion Contres de Haut pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Sion Haut.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
69 | 312 | |
66 | 632 | |
62 | 231 | |
58 | 359 | |
58 | 314 | |
53 | 179 | |
41 | 300 | |
39 | 444 | |
38 | 307 | |
37 | 637 | |
30 | 161 | |
28 | 533 | |
25 | 184 | |
25 | 176 | |
24 | 437 | |
21 | 213 | |
19 | 384 | |
19 | 269 | |
15 | 437 | |
14 | 343 | |
13 | 418 | |
13 | 394 | |
10 | 382 | |
6 | 255 | |
4 | 255 | |
1 | 170 | |
0 | 301 | |
-2 | 256 | |
-3 | 511 | |
-3 | 195 | |
-4 | 411 | |
-5 | 536 | |
-5 | 778 | |
-9 | 499 | |
-9 | 390 | |
-13 | 243 | |
-15 | 314 | |
-17 | 410 | |
-20 | 429 | |
-23 | 588 | |
-23 | 297 | |
-25 | 518 | |
-29 | 155 | |
-30 | 713 | |
-35 | 324 | |
-36 | 324 | |
-41 | 592 | |
-43 | 218 | |
-44 | 153 | |
-46 | 396 | |
-67 | 380 | |
-76 | 727 | |
-82 | 343 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 343 | |
58 % | 380 | |
57 % | 727 | |
55 % | 153 | |
54 % | 218 | |
54 % | 396 | |
54 % | 713 | |
54 % | 592 | |
54 % | 324 | |
53 % | 324 | |
53 % | 297 | |
53 % | 155 | |
53 % | 588 | |
53 % | 518 | |
52 % | 314 | |
52 % | 390 | |
52 % | 499 | |
52 % | 429 | |
51 % | 410 | |
51 % | 243 | |
51 % | 195 | |
51 % | 170 | |
50 % | 778 | |
50 % | 511 | |
50 % | 536 | |
50 % | 256 | |
50 % | 411 | |
49 % | 255 | |
49 % | 418 | |
49 % | 394 | |
49 % | 382 | |
49 % | 255 | |
48 % | 269 | |
48 % | 301 | |
48 % | 437 | |
48 % | 384 | |
48 % | 437 | |
48 % | 343 | |
47 % | 533 | |
47 % | 213 | |
47 % | 184 | |
47 % | 176 | |
46 % | 161 | |
46 % | 444 | |
46 % | 307 | |
46 % | 300 | |
45 % | 637 | |
45 % | 314 | |
44 % | 231 | |
44 % | 179 | |
44 % | 359 | |
44 % | 632 | |
44 % | 312 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
69 % | 592 | |
68 % | 218 | |
67 % | 778 | |
64 % | 343 | |
63 % | 153 | |
61 % | 382 | |
61 % | 396 | |
60 % | 324 | |
60 % | 384 | |
59 % | 727 | |
57 % | 511 | |
57 % | 301 | |
56 % | 518 | |
56 % | 713 | |
55 % | 155 | |
55 % | 195 | |
54 % | 429 | |
54 % | 184 | |
53 % | 255 | |
53 % | 343 | |
52 % | 533 | |
50 % | 437 | |
49 % | 359 | |
48 % | 536 | |
48 % | 170 | |
47 % | 437 | |
47 % | 588 | |
45 % | 394 | |
43 % | 231 | |
43 % | 300 | |
43 % | 213 | |
43 % | 324 | |
43 % | 444 | |
42 % | 307 | |
42 % | 314 | |
42 % | 243 | |
40 % | 255 | |
40 % | 314 | |
40 % | 176 | |
38 % | 380 | |
36 % | 269 | |
36 % | 499 | |
36 % | 312 | |
35 % | 637 | |
34 % | 179 | |
33 % | 161 | |
33 % | 411 | |
30 % | 410 | |
30 % | 297 | |
24 % | 390 | |
24 % | 256 | |
22 % | 418 | |
15 % | 632 |

