Rengar Contres de Jungle pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Rengar Jungle.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
94 | 207 | |
48 | 197 | |
42 | 192 | |
38 | 391 | |
38 | 1 326 | |
32 | 449 | |
31 | 256 | |
25 | 609 | |
21 | 255 | |
15 | 532 | |
11 | 468 | |
11 | 315 | |
10 | 562 | |
9 | 1 425 | |
6 | 183 | |
5 | 254 | |
3 | 158 | |
0 | 1 185 | |
-1 | 270 | |
-1 | 309 | |
-2 | 741 | |
-2 | 291 | |
-3 | 586 | |
-4 | 1 143 | |
-5 | 239 | |
-6 | 235 | |
-6 | 299 | |
-7 | 389 | |
-9 | 583 | |
-9 | 201 | |
-16 | 183 | |
-16 | 592 | |
-16 | 346 | |
-17 | 149 | |
-18 | 782 | |
-18 | 712 | |
-19 | 521 | |
-19 | 324 | |
-24 | 285 | |
-25 | 216 | |
-26 | 318 | |
-27 | 564 | |
-28 | 232 | |
-28 | 539 | |
-36 | 326 | |
-41 | 368 | |
-50 | 687 | |
-52 | 296 | |
-55 | 265 | |
-59 | 152 | |
-60 | 657 | |
-63 | 485 | |
-110 | 146 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
63 % | 146 | |
57 % | 485 | |
57 % | 296 | |
57 % | 657 | |
56 % | 265 | |
56 % | 687 | |
55 % | 152 | |
55 % | 326 | |
55 % | 368 | |
54 % | 539 | |
54 % | 564 | |
53 % | 318 | |
53 % | 232 | |
53 % | 216 | |
53 % | 521 | |
53 % | 782 | |
53 % | 285 | |
53 % | 712 | |
52 % | 583 | |
52 % | 324 | |
52 % | 201 | |
52 % | 592 | |
52 % | 183 | |
52 % | 239 | |
52 % | 346 | |
52 % | 149 | |
51 % | 1 143 | |
51 % | 235 | |
51 % | 741 | |
51 % | 291 | |
51 % | 1 185 | |
51 % | 586 | |
50 % | 309 | |
50 % | 315 | |
50 % | 254 | |
50 % | 299 | |
50 % | 389 | |
50 % | 183 | |
50 % | 468 | |
49 % | 562 | |
49 % | 158 | |
49 % | 1 425 | |
49 % | 270 | |
49 % | 532 | |
49 % | 255 | |
48 % | 449 | |
48 % | 609 | |
47 % | 256 | |
47 % | 391 | |
46 % | 1 326 | |
46 % | 197 | |
45 % | 192 | |
39 % | 207 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 183 | |
58 % | 1 326 | |
56 % | 299 | |
56 % | 657 | |
54 % | 583 | |
54 % | 592 | |
53 % | 1 185 | |
53 % | 1 143 | |
52 % | 197 | |
52 % | 609 | |
52 % | 485 | |
51 % | 158 | |
51 % | 183 | |
51 % | 192 | |
51 % | 1 425 | |
50 % | 468 | |
50 % | 782 | |
49 % | 201 | |
48 % | 296 | |
48 % | 235 | |
48 % | 564 | |
48 % | 562 | |
47 % | 586 | |
47 % | 265 | |
47 % | 232 | |
46 % | 346 | |
45 % | 207 | |
45 % | 712 | |
43 % | 318 | |
42 % | 324 | |
42 % | 687 | |
42 % | 291 | |
42 % | 741 | |
41 % | 255 | |
39 % | 391 | |
38 % | 309 | |
38 % | 532 | |
37 % | 539 | |
36 % | 254 | |
36 % | 389 | |
35 % | 326 | |
35 % | 146 | |
35 % | 152 | |
33 % | 270 | |
33 % | 368 | |
32 % | 315 | |
32 % | 521 | |
32 % | 285 | |
31 % | 216 | |
29 % | 256 | |
23 % | 239 | |
23 % | 449 | |
23 % | 149 |

