Pantheon Synergies de Milieu pour Émeraude+
Synergies et Duos Pantheon Milieu + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 67,5 % | +15,9 % | 77 | ||
2 | 64,3 % | +13,0 % | 56 | ||
3 | 62,7 % | +10,6 % | 51 | ||
4 | 60,4 % | +8,9 % | 111 | ||
5 | 59,4 % | +8,5 % | 64 | ||
6 | 58,3 % | +7,4 % | 132 | ||
7 | 56,7 % | +5,2 % | 67 | ||
8 | 56,3 % | +5,2 % | 71 | ||
9 | 55,2 % | +3,5 % | 67 | ||
10 | 54,5 % | +3,8 % | 110 | ||
11 | 53,8 % | +2,5 % | 145 | ||
12 | 53,3 % | +2,2 % | 60 | ||
13 | 52,9 % | +1,4 % | 68 | ||
14 | 52,8 % | +0,5 % | 72 | ||
15 | 50,9 % | -0,5 % | 53 | ||
16 | 50,9 % | -0,8 % | 55 | ||
17 | 50,5 % | +0,0 % | 97 | ||
18 | 48,6 % | -3,2 % | 74 | ||
19 | 47,9 % | -3,3 % | 146 | ||
20 | 46,7 % | -4,1 % | 105 | ||
21 | 47,1 % | -4,4 % | 87 | ||
22 | 45,3 % | -5,6 % | 64 | ||
23 | 41,1 % | -11,1 % | 56 | ||
24 | 38,2 % | -12,4 % | 136 |

