Lee Sin Contres de Jungle pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Lee Sin Jungle.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
51 | 343 | |
42 | 430 | |
38 | 475 | |
26 | 589 | |
21 | 2 737 | |
19 | 1 114 | |
18 | 297 | |
17 | 460 | |
16 | 349 | |
15 | 3 743 | |
15 | 1 076 | |
14 | 544 | |
11 | 284 | |
7 | 1 076 | |
7 | 898 | |
7 | 851 | |
5 | 1 175 | |
5 | 841 | |
5 | 483 | |
4 | 604 | |
3 | 714 | |
3 | 1 416 | |
0 | 4 077 | |
0 | 1 603 | |
-1 | 793 | |
-6 | 1 112 | |
-7 | 868 | |
-8 | 1 589 | |
-8 | 1 119 | |
-9 | 489 | |
-9 | 557 | |
-10 | 932 | |
-10 | 2 533 | |
-13 | 994 | |
-13 | 1 864 | |
-13 | 353 | |
-13 | 2 543 | |
-14 | 718 | |
-19 | 524 | |
-20 | 527 | |
-22 | 1 109 | |
-28 | 1 101 | |
-30 | 351 | |
-31 | 403 | |
-32 | 694 | |
-33 | 733 | |
-35 | 687 | |
-36 | 408 | |
-38 | 512 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55 % | 512 | |
54 % | 1 101 | |
54 % | 694 | |
53 % | 408 | |
53 % | 733 | |
53 % | 403 | |
53 % | 351 | |
53 % | 527 | |
53 % | 687 | |
52 % | 524 | |
52 % | 1 109 | |
52 % | 489 | |
52 % | 1 864 | |
51 % | 793 | |
51 % | 1 589 | |
51 % | 2 533 | |
51 % | 994 | |
51 % | 718 | |
51 % | 2 543 | |
51 % | 353 | |
51 % | 557 | |
51 % | 932 | |
51 % | 1 112 | |
51 % | 1 603 | |
51 % | 1 119 | |
50 % | 4 077 | |
50 % | 604 | |
50 % | 1 175 | |
50 % | 868 | |
50 % | 284 | |
50 % | 1 076 | |
49 % | 851 | |
49 % | 1 416 | |
49 % | 898 | |
49 % | 349 | |
49 % | 841 | |
48 % | 544 | |
48 % | 460 | |
48 % | 1 114 | |
48 % | 297 | |
48 % | 3 743 | |
48 % | 714 | |
48 % | 483 | |
47 % | 589 | |
47 % | 2 737 | |
47 % | 475 | |
47 % | 1 076 | |
45 % | 343 | |
44 % | 430 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
60 % | 714 | |
58 % | 687 | |
57 % | 351 | |
57 % | 483 | |
56 % | 2 737 | |
55 % | 1 101 | |
52 % | 841 | |
52 % | 932 | |
52 % | 4 077 | |
50 % | 1 112 | |
49 % | 3 743 | |
49 % | 898 | |
49 % | 489 | |
49 % | 343 | |
49 % | 694 | |
48 % | 868 | |
48 % | 1 175 | |
48 % | 1 109 | |
48 % | 793 | |
48 % | 718 | |
47 % | 994 | |
47 % | 297 | |
47 % | 1 603 | |
46 % | 589 | |
46 % | 1 114 | |
45 % | 524 | |
44 % | 349 | |
43 % | 1 119 | |
42 % | 1 416 | |
42 % | 1 864 | |
42 % | 1 076 | |
41 % | 557 | |
41 % | 1 076 | |
40 % | 353 | |
39 % | 851 | |
38 % | 460 | |
38 % | 2 533 | |
38 % | 1 589 | |
37 % | 2 543 | |
35 % | 544 | |
34 % | 475 | |
33 % | 604 | |
33 % | 430 | |
32 % | 403 | |
32 % | 408 | |
32 % | 512 | |
31 % | 733 | |
25 % | 284 | |
23 % | 527 |

