Volibear Sinergias de Jungla para Esmeralda+
Sinergias y parejas de dúo de Volibear Jungla + Central para subir en clasificatorias.| Rango | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,7 % | +12,8 % | 59 | ||
2 | 60,3 % | +11,0 % | 78 | ||
3 | 55,5 % | +4,8 % | 191 | ||
4 | 54,3 % | +4,4 % | 188 | ||
5 | 53,9 % | +3,4 % | 204 | ||
6 | 53,7 % | +3,0 % | 54 | ||
7 | 53,5 % | +3,5 % | 424 | ||
8 | 52,6 % | +3,0 % | 154 | ||
9 | 52,2 % | +3,9 % | 69 | ||
10 | 51,4 % | +1,8 % | 142 | ||
11 | 51,3 % | +1,8 % | 187 | ||
12 | 51,2 % | +1,9 % | 170 | ||
13 | 52,0 % | +1,4 % | 738 | ||
14 | 51,2 % | +0,8 % | 301 | ||
15 | 51,0 % | +0,6 % | 192 | ||
16 | 50,8 % | +1,1 % | 187 | ||
17 | 50,7 % | -0,1 % | 140 | ||
18 | 50,4 % | +0,6 % | 403 | ||
19 | 50,2 % | +0,6 % | 201 | ||
20 | 50,0 % | -0,3 % | 386 | ||
21 | 50,0 % | -0,4 % | 266 | ||
22 | 50,0 % | +1,5 % | 116 | ||
23 | 49,8 % | -0,5 % | 257 | ||
24 | 49,8 % | +0,6 % | 506 | ||
25 | 49,7 % | +1,0 % | 330 | ||
26 | 49,7 % | -0,1 % | 165 | ||
27 | 49,7 % | -0,3 % | 147 | ||
28 | 49,5 % | -0,8 % | 111 | ||
29 | 49,5 % | -0,1 % | 299 | ||
30 | 48,5 % | -1,7 % | 66 | ||
31 | 45,3 % | -1,3 % | 106 | ||
32 | 48,5 % | -2,3 % | 171 | ||
33 | 48,3 % | -1,8 % | 174 | ||
34 | 48,0 % | -2,3 % | 396 | ||
35 | 47,9 % | -1,8 % | 357 | ||
36 | 47,3 % | -2,7 % | 182 | ||
37 | 46,1 % | -2,9 % | 349 | ||
38 | 46,1 % | -2,9 % | 345 | ||
39 | 45,6 % | -4,1 % | 226 | ||
40 | 44,5 % | -3,8 % | 209 | ||
41 | 46,2 % | -4,3 % | 117 | ||
42 | 45,8 % | -4,9 % | 288 | ||
43 | 44,8 % | -5,5 % | 194 | ||
44 | 42,3 % | -5,9 % | 213 |

