Viego Sinergias de Jungla para Esmeralda+
Sinergias y parejas de dúo de Viego Jungla + Central para subir en clasificatorias.| Rango | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,7 % | +13,8 % | 51 | ||
2 | 62,2 % | +11,8 % | 156 | ||
3 | 58,8 % | +7,5 % | 160 | ||
4 | 57,3 % | +7,0 % | 164 | ||
5 | 56,9 % | +6,9 % | 130 | ||
6 | 56,7 % | +7,5 % | 67 | ||
7 | 56,2 % | +6,3 % | 73 | ||
8 | 55,2 % | +5,3 % | 58 | ||
9 | 54,0 % | +5,4 % | 113 | ||
10 | 53,8 % | +5,3 % | 78 | ||
11 | 51,6 % | +5,2 % | 64 | ||
12 | 54,1 % | +3,3 % | 85 | ||
13 | 54,0 % | +4,0 % | 467 | ||
14 | 53,6 % | +3,1 % | 69 | ||
15 | 53,2 % | +3,7 % | 1313 | ||
16 | 51,8 % | +1,8 % | 1572 | ||
17 | 51,8 % | +2,4 % | 170 | ||
18 | 51,3 % | +1,8 % | 80 | ||
19 | 49,5 % | +2,4 % | 105 | ||
20 | 51,9 % | +1,6 % | 283 | ||
21 | 51,6 % | +1,7 % | 1480 | ||
22 | 51,5 % | +0,6 % | 68 | ||
23 | 51,4 % | +1,0 % | 1258 | ||
24 | 51,4 % | +0,9 % | 1787 | ||
25 | 51,3 % | +0,1 % | 119 | ||
26 | 51,3 % | +1,0 % | 5732 | ||
27 | 50,7 % | +0,9 % | 2757 | ||
28 | 50,6 % | +0,5 % | 1122 | ||
29 | 50,6 % | +1,6 % | 427 | ||
30 | 50,4 % | +0,8 % | 2486 | ||
31 | 50,3 % | +0,3 % | 1935 | ||
32 | 50,0 % | -0,1 % | 80 | ||
33 | 49,8 % | +1,0 % | 313 | ||
34 | 49,8 % | +0,0 % | 217 | ||
35 | 49,3 % | -0,8 % | 1686 | ||
36 | 49,1 % | -0,0 % | 2001 | ||
37 | 49,0 % | -0,8 % | 2529 | ||
38 | 49,0 % | -0,4 % | 2009 | ||
39 | 48,9 % | +0,8 % | 321 | ||
40 | 48,9 % | -1,1 % | 1664 | ||
41 | 48,8 % | -1,1 % | 952 | ||
42 | 48,8 % | -0,5 % | 2631 | ||
43 | 48,7 % | +0,8 % | 1455 | ||
44 | 48,7 % | -0,8 % | 1273 | ||
45 | 48,7 % | -0,4 % | 1537 | ||
46 | 48,5 % | -0,8 % | 1306 | ||
47 | 48,4 % | -1,5 % | 217 | ||
48 | 48,3 % | -1,3 % | 650 | ||
49 | 48,2 % | -1,6 % | 697 | ||
50 | 47,9 % | -0,4 % | 747 | ||
51 | 47,9 % | -0,9 % | 2885 | ||
52 | 47,4 % | -1,3 % | 2242 | ||
53 | 46,2 % | -1,6 % | 106 | ||
54 | 51,0 % | -2,1 % | 98 | ||
55 | 48,1 % | -2,4 % | 335 | ||
56 | 47,8 % | -2,3 % | 1423 | ||
57 | 47,6 % | -1,8 % | 1190 | ||
58 | 47,3 % | -2,9 % | 531 | ||
59 | 47,2 % | -2,4 % | 72 | ||
60 | 47,2 % | -2,0 % | 1766 | ||
61 | 47,1 % | -3,4 % | 1073 | ||
62 | 47,0 % | -2,3 % | 181 | ||
63 | 46,8 % | -3,1 % | 201 | ||
64 | 46,6 % | -1,7 % | 1467 | ||
65 | 46,5 % | -2,8 % | 636 | ||
66 | 46,5 % | -3,3 % | 361 | ||
67 | 46,5 % | -2,6 % | 744 | ||
68 | 46,3 % | -3,1 % | 328 | ||
69 | 46,3 % | -2,7 % | 1363 | ||
70 | 46,1 % | -3,6 % | 1080 | ||
71 | 45,6 % | -3,3 % | 2226 | ||
72 | 44,1 % | -3,8 % | 1614 | ||
73 | 42,9 % | -3,1 % | 63 | ||
74 | 44,6 % | -6,6 % | 148 | ||
75 | 42,3 % | -8,1 % | 182 | ||
76 | 41,4 % | -7,2 % | 70 | ||
77 | 40,8 % | -4,5 % | 98 | ||
78 | 40,1 % | -5,8 % | 704 | ||
79 | 37,5 % | -11,0 % | 80 | ||
80 | 28,9 % | -16,6 % | 76 |

