Naafiri Counters de Central para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Naafiri Central.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
139 | 123 | |
81 | 466 | |
69 | 440 | |
67 | 347 | |
55 | 189 | |
54 | 149 | |
50 | 123 | |
47 | 346 | |
41 | 212 | |
39 | 229 | |
35 | 196 | |
29 | 259 | |
27 | 479 | |
22 | 208 | |
22 | 222 | |
19 | 131 | |
19 | 330 | |
16 | 231 | |
15 | 108 | |
14 | 290 | |
13 | 297 | |
12 | 142 | |
12 | 167 | |
8 | 324 | |
-1 | 301 | |
-2 | 389 | |
-6 | 113 | |
-7 | 227 | |
-11 | 168 | |
-14 | 353 | |
-14 | 152 | |
-16 | 849 | |
-17 | 224 | |
-18 | 711 | |
-20 | 297 | |
-22 | 220 | |
-25 | 114 | |
-25 | 216 | |
-27 | 651 | |
-28 | 107 | |
-30 | 136 | |
-37 | 227 | |
-39 | 263 | |
-45 | 411 | |
-48 | 167 | |
-56 | 396 | |
-77 | 185 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 185 | |
56 % | 396 | |
56 % | 167 | |
54 % | 263 | |
54 % | 227 | |
54 % | 411 | |
53 % | 136 | |
53 % | 651 | |
53 % | 114 | |
52 % | 711 | |
52 % | 216 | |
52 % | 224 | |
52 % | 220 | |
51 % | 107 | |
51 % | 113 | |
51 % | 152 | |
51 % | 353 | |
51 % | 168 | |
51 % | 297 | |
50 % | 389 | |
50 % | 167 | |
49 % | 301 | |
49 % | 108 | |
49 % | 290 | |
49 % | 227 | |
49 % | 222 | |
49 % | 142 | |
48 % | 330 | |
48 % | 297 | |
48 % | 849 | |
48 % | 324 | |
48 % | 131 | |
48 % | 231 | |
47 % | 259 | |
47 % | 196 | |
46 % | 208 | |
46 % | 229 | |
46 % | 479 | |
45 % | 346 | |
45 % | 212 | |
45 % | 189 | |
45 % | 123 | |
44 % | 149 | |
42 % | 347 | |
42 % | 440 | |
42 % | 466 | |
35 % | 123 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 108 | |
55 % | 149 | |
54 % | 123 | |
53 % | 263 | |
53 % | 301 | |
53 % | 224 | |
48 % | 353 | |
47 % | 168 | |
44 % | 324 | |
42 % | 411 | |
40 % | 185 | |
40 % | 167 | |
40 % | 297 | |
40 % | 389 | |
38 % | 259 | |
37 % | 297 | |
36 % | 231 | |
35 % | 189 | |
35 % | 152 | |
35 % | 114 | |
33 % | 222 | |
33 % | 711 | |
33 % | 290 | |
32 % | 330 | |
32 % | 220 | |
31 % | 651 | |
31 % | 142 | |
30 % | 107 | |
30 % | 208 | |
30 % | 196 | |
28 % | 229 | |
28 % | 466 | |
27 % | 227 | |
27 % | 167 | |
27 % | 131 | |
27 % | 849 | |
26 % | 479 | |
24 % | 347 | |
22 % | 136 | |
21 % | 212 | |
20 % | 346 | |
19 % | 227 | |
19 % | 216 | |
19 % | 396 | |
15 % | 123 | |
14 % | 113 | |
14 % | 440 |

