Maestro Yi Sinergias de Jungla para Esmeralda+
Sinergias y parejas de dúo de Maestro Yi Jungla + Central para subir en clasificatorias.| Rango | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64,8 % | +12,5 % | 54 | ||
2 | 57,7 % | +7,1 % | 357 | ||
3 | 57,6 % | +5,8 % | 66 | ||
4 | 56,3 % | +4,9 % | 119 | ||
5 | 56,2 % | +4,7 % | 557 | ||
6 | 55,6 % | +6,0 % | 99 | ||
7 | 54,7 % | +5,3 % | 161 | ||
8 | 55,2 % | +3,6 % | 324 | ||
9 | 54,5 % | +3,0 % | 88 | ||
10 | 54,3 % | +3,7 % | 92 | ||
11 | 54,2 % | +2,7 % | 336 | ||
12 | 54,1 % | +3,3 % | 98 | ||
13 | 53,8 % | +3,4 % | 468 | ||
14 | 53,6 % | +2,6 % | 740 | ||
15 | 53,5 % | +2,3 % | 501 | ||
16 | 53,4 % | +2,4 % | 801 | ||
17 | 53,4 % | +3,0 % | 380 | ||
18 | 53,3 % | +3,3 % | 135 | ||
19 | 53,2 % | +2,0 % | 77 | ||
20 | 53,2 % | +3,6 % | 62 | ||
21 | 52,7 % | +1,9 % | 224 | ||
22 | 52,1 % | +2,1 % | 791 | ||
23 | 51,9 % | +2,2 % | 672 | ||
24 | 52,9 % | +1,3 % | 363 | ||
25 | 52,8 % | +1,7 % | 528 | ||
26 | 52,1 % | +0,8 % | 1513 | ||
27 | 52,1 % | +0,2 % | 94 | ||
28 | 51,9 % | +0,8 % | 237 | ||
29 | 51,8 % | +1,4 % | 222 | ||
30 | 51,5 % | +0,8 % | 198 | ||
31 | 51,3 % | +1,0 % | 485 | ||
32 | 51,0 % | +0,5 % | 649 | ||
33 | 51,0 % | -0,0 % | 51 | ||
34 | 50,7 % | -0,6 % | 432 | ||
35 | 50,6 % | -0,5 % | 516 | ||
36 | 50,6 % | -0,5 % | 447 | ||
37 | 49,1 % | -1,7 % | 338 | ||
38 | 48,9 % | +1,5 % | 188 | ||
39 | 48,9 % | -1,2 % | 493 | ||
40 | 48,3 % | -1,5 % | 783 | ||
41 | 47,4 % | -1,7 % | 409 | ||
42 | 48,7 % | -1,9 % | 682 | ||
43 | 48,4 % | -2,8 % | 161 | ||
44 | 48,4 % | -2,5 % | 126 | ||
45 | 47,8 % | -3,1 % | 741 | ||
46 | 47,6 % | -3,0 % | 351 | ||
47 | 47,3 % | -2,2 % | 459 | ||
48 | 47,2 % | -4,0 % | 373 | ||
49 | 46,4 % | -4,1 % | 364 | ||
50 | 46,3 % | -2,8 % | 108 | ||
51 | 46,0 % | -4,3 % | 341 | ||
52 | 46,6 % | -4,6 % | 73 | ||
53 | 45,0 % | -5,4 % | 229 | ||
54 | 44,4 % | -4,5 % | 394 | ||
55 | 42,3 % | -8,1 % | 78 |

