Kai'Sa Sinergias de ADC para Esmeralda+
Sinergias y parejas de dúo de Kai'Sa ADC + Soporte para subir en clasificatorias.| Rango | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 56,0 % | +6,3 % | 75 | ||
2 | 54,8 % | +4,9 % | 823 | ||
3 | 54,4 % | +5,0 % | 149 | ||
4 | 53,8 % | +5,2 % | 80 | ||
5 | 53,4 % | +4,6 % | 58 | ||
6 | 53,9 % | +3,0 % | 449 | ||
7 | 53,6 % | +4,1 % | 112 | ||
8 | 52,0 % | +2,2 % | 123 | ||
9 | 51,7 % | +4,1 % | 145 | ||
10 | 51,3 % | +1,8 % | 349 | ||
11 | 50,8 % | +2,4 % | 262 | ||
12 | 50,5 % | +1,8 % | 1696 | ||
13 | 46,2 % | +1,8 % | 65 | ||
14 | 51,9 % | +1,5 % | 1082 | ||
15 | 51,3 % | +1,0 % | 745 | ||
16 | 51,2 % | +1,0 % | 1147 | ||
17 | 50,7 % | +1,3 % | 1658 | ||
18 | 50,6 % | +0,9 % | 1435 | ||
19 | 50,5 % | +1,7 % | 200 | ||
20 | 50,2 % | +0,8 % | 870 | ||
21 | 50,0 % | -0,2 % | 3540 | ||
22 | 50,0 % | +0,6 % | 320 | ||
23 | 50,0 % | +1,3 % | 166 | ||
24 | 50,0 % | +1,7 % | 1043 | ||
25 | 49,8 % | -0,1 % | 2258 | ||
26 | 49,7 % | +0,1 % | 3347 | ||
27 | 49,7 % | +0,4 % | 2455 | ||
28 | 49,6 % | -0,2 % | 3689 | ||
29 | 49,3 % | -0,2 % | 2965 | ||
30 | 49,3 % | -0,3 % | 2091 | ||
31 | 49,3 % | +0,3 % | 213 | ||
32 | 49,3 % | -0,3 % | 767 | ||
33 | 49,3 % | -0,3 % | 3695 | ||
34 | 49,2 % | +0,6 % | 61 | ||
35 | 49,0 % | -0,7 % | 1071 | ||
36 | 48,9 % | -0,8 % | 1086 | ||
37 | 48,8 % | -1,1 % | 6372 | ||
38 | 48,5 % | -0,4 % | 8914 | ||
39 | 48,2 % | -1,4 % | 1126 | ||
40 | 48,1 % | -1,5 % | 1267 | ||
41 | 47,8 % | -1,4 % | 740 | ||
42 | 47,8 % | -0,8 % | 1225 | ||
43 | 47,5 % | -1,1 % | 394 | ||
44 | 46,8 % | -0,8 % | 62 | ||
45 | 46,6 % | -1,7 % | 178 | ||
46 | 46,3 % | -0,9 % | 121 | ||
47 | 48,0 % | -1,9 % | 1577 | ||
48 | 47,5 % | -2,1 % | 767 | ||
49 | 47,2 % | -2,4 % | 178 | ||
50 | 47,1 % | -2,7 % | 1843 | ||
51 | 46,3 % | -1,8 % | 985 | ||
52 | 46,3 % | -2,1 % | 1450 | ||
53 | 45,8 % | -3,5 % | 2742 | ||
54 | 45,7 % | -3,3 % | 127 | ||
55 | 45,4 % | -3,7 % | 339 | ||
56 | 44,9 % | -4,3 % | 693 | ||
57 | 44,3 % | -3,1 % | 689 | ||
58 | 44,1 % | -2,9 % | 501 | ||
59 | 43,7 % | -3,2 % | 199 | ||
60 | 42,9 % | -3,9 % | 98 | ||
61 | 41,5 % | -7,2 % | 53 | ||
62 | 41,3 % | -6,6 % | 223 | ||
63 | 38,9 % | -6,9 % | 54 | ||
64 | 36,2 % | -8,8 % | 235 | ||
65 | 34,8 % | -13,6 % | 66 |

