Gnar Counters de Superior para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Gnar Superior.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
93 | 137 | |
57 | 164 | |
49 | 308 | |
46 | 412 | |
42 | 116 | |
39 | 174 | |
39 | 265 | |
34 | 196 | |
25 | 151 | |
25 | 392 | |
24 | 415 | |
23 | 533 | |
23 | 481 | |
21 | 399 | |
21 | 150 | |
20 | 398 | |
19 | 161 | |
17 | 213 | |
16 | 603 | |
12 | 467 | |
10 | 256 | |
8 | 689 | |
7 | 488 | |
7 | 576 | |
5 | 390 | |
1 | 468 | |
0 | 460 | |
-1 | 318 | |
-3 | 333 | |
-5 | 699 | |
-7 | 210 | |
-8 | 258 | |
-8 | 454 | |
-13 | 162 | |
-13 | 266 | |
-15 | 281 | |
-17 | 186 | |
-17 | 379 | |
-21 | 398 | |
-21 | 312 | |
-22 | 186 | |
-28 | 313 | |
-29 | 208 | |
-29 | 345 | |
-30 | 264 | |
-30 | 324 | |
-35 | 544 | |
-36 | 247 | |
-39 | 210 | |
-42 | 248 | |
-42 | 308 | |
-43 | 728 | |
-44 | 227 | |
-44 | 274 | |
-45 | 302 | |
-58 | 142 | |
-62 | 190 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 190 | |
56 % | 142 | |
55 % | 210 | |
55 % | 728 | |
55 % | 227 | |
55 % | 248 | |
55 % | 544 | |
55 % | 274 | |
55 % | 302 | |
55 % | 308 | |
54 % | 208 | |
54 % | 247 | |
54 % | 264 | |
54 % | 324 | |
54 % | 313 | |
53 % | 345 | |
53 % | 186 | |
53 % | 398 | |
52 % | 281 | |
52 % | 186 | |
52 % | 266 | |
52 % | 379 | |
52 % | 333 | |
52 % | 312 | |
52 % | 258 | |
51 % | 162 | |
51 % | 210 | |
51 % | 699 | |
51 % | 454 | |
51 % | 468 | |
50 % | 689 | |
50 % | 576 | |
50 % | 390 | |
50 % | 318 | |
49 % | 488 | |
49 % | 460 | |
49 % | 467 | |
49 % | 256 | |
49 % | 161 | |
48 % | 399 | |
48 % | 151 | |
48 % | 398 | |
48 % | 392 | |
48 % | 415 | |
48 % | 213 | |
48 % | 533 | |
48 % | 603 | |
47 % | 150 | |
47 % | 196 | |
47 % | 174 | |
47 % | 116 | |
46 % | 265 | |
46 % | 481 | |
46 % | 412 | |
44 % | 308 | |
44 % | 164 | |
40 % | 137 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
70 % | 576 | |
63 % | 210 | |
60 % | 161 | |
59 % | 281 | |
59 % | 274 | |
58 % | 454 | |
58 % | 196 | |
58 % | 312 | |
56 % | 190 | |
54 % | 728 | |
53 % | 258 | |
53 % | 174 | |
53 % | 398 | |
53 % | 345 | |
53 % | 164 | |
52 % | 324 | |
52 % | 488 | |
51 % | 390 | |
51 % | 151 | |
50 % | 318 | |
50 % | 392 | |
50 % | 142 | |
49 % | 533 | |
49 % | 186 | |
49 % | 699 | |
48 % | 264 | |
46 % | 265 | |
46 % | 248 | |
46 % | 481 | |
46 % | 256 | |
44 % | 213 | |
43 % | 308 | |
43 % | 415 | |
42 % | 137 | |
42 % | 116 | |
41 % | 689 | |
40 % | 266 | |
40 % | 186 | |
40 % | 468 | |
40 % | 398 | |
39 % | 379 | |
39 % | 150 | |
38 % | 544 | |
38 % | 313 | |
38 % | 412 | |
37 % | 399 | |
36 % | 302 | |
35 % | 460 | |
35 % | 162 | |
34 % | 227 | |
34 % | 603 | |
34 % | 467 | |
33 % | 308 | |
31 % | 208 | |
29 % | 247 | |
19 % | 210 | |
19 % | 333 |

