Ezreal Sinergias de ADC para Esmeralda+
Sinergias y parejas de dúo de Ezreal ADC + Soporte para subir en clasificatorias.| Rango | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,2 % | +10,1 % | 76 | ||
2 | 55,1 % | +6,0 % | 89 | ||
3 | 54,3 % | +5,0 % | 186 | ||
4 | 53,9 % | +5,8 % | 76 | ||
5 | 53,6 % | +9,9 % | 56 | ||
6 | 52,7 % | +4,7 % | 93 | ||
7 | 52,6 % | +5,2 % | 154 | ||
8 | 52,6 % | +3,0 % | 1032 | ||
9 | 52,3 % | +3,5 % | 65 | ||
10 | 52,3 % | +2,5 % | 241 | ||
11 | 51,0 % | +2,4 % | 608 | ||
12 | 50,9 % | +3,2 % | 291 | ||
13 | 50,8 % | +1,8 % | 297 | ||
14 | 50,8 % | +3,0 % | 61 | ||
15 | 50,0 % | +2,0 % | 54 | ||
16 | 48,4 % | +2,0 % | 62 | ||
17 | 48,0 % | +2,8 % | 75 | ||
18 | 51,0 % | +1,4 % | 887 | ||
19 | 50,6 % | +0,7 % | 1514 | ||
20 | 50,5 % | +1,0 % | 3438 | ||
21 | 50,4 % | -0,2 % | 508 | ||
22 | 50,3 % | +0,8 % | 5648 | ||
23 | 50,3 % | +0,5 % | 3130 | ||
24 | 50,1 % | +0,6 % | 2678 | ||
25 | 50,0 % | +0,0 % | 6168 | ||
26 | 50,0 % | +0,6 % | 1650 | ||
27 | 49,9 % | +0,8 % | 1034 | ||
28 | 49,7 % | +1,4 % | 1080 | ||
29 | 49,6 % | +1,3 % | 425 | ||
30 | 49,6 % | +0,1 % | 1948 | ||
31 | 49,5 % | +0,5 % | 190 | ||
32 | 49,5 % | +0,3 % | 17656 | ||
33 | 49,4 % | +0,3 % | 1979 | ||
34 | 49,3 % | -0,4 % | 3475 | ||
35 | 49,3 % | +0,8 % | 3858 | ||
36 | 49,3 % | +0,2 % | 2562 | ||
37 | 49,2 % | +0,6 % | 120 | ||
38 | 49,0 % | -0,3 % | 3052 | ||
39 | 48,8 % | -0,4 % | 2130 | ||
40 | 48,8 % | -0,8 % | 572 | ||
41 | 48,7 % | +0,2 % | 1858 | ||
42 | 48,6 % | -0,8 % | 2254 | ||
43 | 48,5 % | -1,0 % | 2904 | ||
44 | 48,2 % | +1,0 % | 56 | ||
45 | 48,1 % | -1,2 % | 3107 | ||
46 | 48,1 % | -1,2 % | 216 | ||
47 | 47,7 % | -0,7 % | 480 | ||
48 | 47,3 % | -1,1 % | 374 | ||
49 | 47,3 % | -0,6 % | 129 | ||
50 | 47,1 % | +0,2 % | 51 | ||
51 | 46,5 % | -0,9 % | 86 | ||
52 | 46,4 % | -1,6 % | 1460 | ||
53 | 45,7 % | -1,3 % | 457 | ||
54 | 45,6 % | -1,5 % | 1905 | ||
55 | 45,1 % | -0,1 % | 224 | ||
56 | 44,2 % | -0,3 % | 129 | ||
57 | 44,1 % | -0,0 % | 118 | ||
58 | 47,9 % | -2,2 % | 2037 | ||
59 | 47,1 % | -2,6 % | 5180 | ||
60 | 47,0 % | -1,8 % | 2189 | ||
61 | 47,0 % | -1,9 % | 760 | ||
62 | 46,8 % | -1,9 % | 94 | ||
63 | 46,7 % | -2,0 % | 392 | ||
64 | 46,5 % | -2,8 % | 2977 | ||
65 | 46,0 % | -3,1 % | 1821 | ||
66 | 45,8 % | -2,6 % | 59 | ||
67 | 45,6 % | -3,1 % | 3775 | ||
68 | 45,5 % | -3,6 % | 321 | ||
69 | 45,0 % | -3,0 % | 1331 | ||
70 | 44,2 % | -2,6 % | 206 | ||
71 | 44,0 % | -2,7 % | 84 | ||
72 | 43,4 % | -3,9 % | 719 | ||
73 | 45,5 % | -4,2 % | 1570 | ||
74 | 43,3 % | -6,0 % | 388 | ||
75 | 42,9 % | -4,5 % | 161 | ||
76 | 41,0 % | -7,0 % | 3689 | ||
77 | 39,8 % | -8,3 % | 166 | ||
78 | 39,5 % | -6,2 % | 76 | ||
79 | 38,6 % | -8,2 % | 176 | ||
80 | 37,4 % | -9,0 % | 91 | ||
81 | 32,9 % | -15,5 % | 73 |

