Πάνθεον Top Συνέργειες για Emerald+
Πάνθεον Top + Jungle Συνέργειες και Ζευγάρια Duo για άνοδο στην κατάταξη.| Κατάταξη | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,9% | +11,4% | 84 | ||
2 | 61,4% | +11,3% | 166 | ||
3 | 56,8% | +6,0% | 308 | ||
4 | 56,6% | +6,0% | 83 | ||
5 | 56,3% | +5,7% | 364 | ||
6 | 56,0% | +5,3% | 109 | ||
7 | 55,0% | +4,8% | 60 | ||
8 | 53,4% | +4,5% | 58 | ||
9 | 55,8% | +4,3% | 104 | ||
10 | 54,9% | +3,1% | 71 | ||
11 | 54,4% | +3,4% | 103 | ||
12 | 54,0% | +2,3% | 100 | ||
13 | 53,8% | +2,6% | 52 | ||
14 | 53,3% | +2,6% | 90 | ||
15 | 52,0% | +2,2% | 271 | ||
16 | 52,0% | +1,9% | 152 | ||
17 | 51,4% | +2,4% | 105 | ||
18 | 50,8% | +2,1% | 61 | ||
19 | 53,1% | +1,5% | 175 | ||
20 | 52,5% | +1,6% | 181 | ||
21 | 52,2% | +1,1% | 136 | ||
22 | 52,1% | +1,3% | 211 | ||
23 | 52,0% | +1,7% | 125 | ||
24 | 51,8% | +0,9% | 193 | ||
25 | 51,4% | +0,5% | 144 | ||
26 | 50,9% | -0,1% | 161 | ||
27 | 50,0% | -1,2% | 202 | ||
28 | 49,4% | -0,7% | 170 | ||
29 | 49,4% | -0,4% | 154 | ||
30 | 49,2% | -0,4% | 63 | ||
31 | 49,2% | -2,4% | 118 | ||
32 | 48,6% | -1,9% | 111 | ||
33 | 48,5% | -1,8% | 134 | ||
34 | 47,5% | -2,8% | 177 | ||
35 | 47,3% | -3,7% | 169 | ||
36 | 47,0% | -3,7% | 183 | ||
37 | 47,0% | -3,6% | 83 | ||
38 | 47,0% | -3,0% | 411 | ||
39 | 46,9% | -3,5% | 64 | ||
40 | 45,7% | -4,9% | 138 | ||
41 | 45,3% | -6,1% | 53 | ||
42 | 44,6% | -5,9% | 92 | ||
43 | 43,5% | -6,8% | 85 | ||
44 | 43,1% | -5,6% | 58 | ||
45 | 42,9% | -7,7% | 91 | ||
46 | 41,9% | -8,6% | 62 | ||
47 | 38,6% | -10,2% | 57 |

