Κογκ'Μο ADC Συνέργειες για Emerald+
Κογκ'Μο ADC + Υποστήριξη Συνέργειες και Ζευγάρια Duo για άνοδο στην κατάταξη.| Κατάταξη | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 71,2% | +20,0% | 52 | ||
2 | 62,6% | +11,1% | 99 | ||
3 | 59,3% | +7,7% | 150 | ||
4 | 59,2% | +8,0% | 103 | ||
5 | 58,9% | +7,1% | 73 | ||
6 | 58,6% | +9,3% | 58 | ||
7 | 56,3% | +3,9% | 144 | ||
8 | 56,1% | +4,2% | 198 | ||
9 | 55,9% | +4,3% | 127 | ||
10 | 55,5% | +4,0% | 301 | ||
11 | 55,0% | +2,9% | 140 | ||
12 | 54,9% | +3,7% | 1834 | ||
13 | 54,8% | +3,0% | 290 | ||
14 | 54,3% | +2,9% | 70 | ||
15 | 53,4% | +1,2% | 545 | ||
16 | 52,4% | +0,9% | 124 | ||
17 | 51,7% | -0,2% | 685 | ||
18 | 50,7% | -0,9% | 136 | ||
19 | 50,0% | -1,7% | 122 | ||
20 | 49,2% | -1,6% | 197 | ||
21 | 49,1% | -2,3% | 53 | ||
22 | 47,7% | -3,9% | 107 | ||
23 | 46,2% | -3,8% | 145 | ||
24 | 45,2% | -6,3% | 62 | ||
25 | 44,0% | -7,7% | 75 | ||
26 | 43,6% | -8,1% | 179 | ||
27 | 43,5% | -8,7% | 108 | ||
28 | 41,7% | -8,6% | 72 | ||
29 | 41,2% | -9,1% | 51 | ||
30 | 40,6% | -10,0% | 106 |

