Χουέι ADC Counters για Emerald+
Χουέι ADC Counters, Αναμετρήσεις, Στατιστικά και Στατιστικά Head-to-Head.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
99 | 142 | |
79 | 115 | |
65 | 151 | |
59 | 122 | |
44 | 126 | |
39 | 146 | |
36 | 251 | |
33 | 185 | |
31 | 227 | |
26 | 233 | |
24 | 108 | |
10 | 309 | |
10 | 161 | |
8 | 129 | |
6 | 271 | |
5 | 218 | |
5 | 104 | |
2 | 345 | |
-3 | 102 | |
-6 | 159 | |
-8 | 186 | |
-23 | 122 | |
-25 | 314 | |
-32 | 131 | |
-36 | 161 | |
-48 | 272 | |
-57 | 107 | |
-61 | 221 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
56% | 221 | |
55% | 107 | |
54% | 272 | |
52% | 314 | |
52% | 161 | |
52% | 131 | |
52% | 122 | |
51% | 104 | |
50% | 186 | |
50% | 102 | |
49% | 271 | |
49% | 218 | |
49% | 161 | |
49% | 159 | |
49% | 345 | |
48% | 129 | |
47% | 309 | |
47% | 233 | |
46% | 185 | |
45% | 251 | |
45% | 108 | |
45% | 227 | |
44% | 146 | |
44% | 126 | |
43% | 115 | |
43% | 122 | |
43% | 151 | |
39% | 142 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
67% | 227 | |
61% | 159 | |
61% | 108 | |
60% | 122 | |
60% | 221 | |
60% | 186 | |
59% | 131 | |
58% | 251 | |
57% | 272 | |
57% | 146 | |
56% | 151 | |
54% | 161 | |
54% | 142 | |
52% | 129 | |
52% | 161 | |
51% | 233 | |
50% | 345 | |
48% | 126 | |
48% | 115 | |
47% | 104 | |
47% | 309 | |
47% | 218 | |
43% | 102 | |
43% | 185 | |
43% | 271 | |
39% | 314 | |
39% | 107 | |
35% | 122 |

